| 行動項目 | 省エネルギー効果算出の概要 | 年間 | ||
| 削減額 | ||||
| リ ビ ン グ |
1 | 暖房は20℃、冷房は28℃を目安に温度設定をしている。 | エアコン<2.2kW機器>冷房時、外気温度31℃、設定温度を27度から28度にした場合の1時間あたりの消費電力量を測定し、省エネ効果を算出。 | 700円 |
| エアコン<2.2kW機器>暖房時、外気温度6℃、設定温度を21℃から20℃にした場合の1時間あたりの消費電力量を測定し、省エネ効果を算出。 | 1,200円 | |||
| ガスファンヒーター暖房時、外気温度6℃、設定温度を21からを20℃にした場合の1時間あたりのエネルギー消費量を測定し、省エネ効果を算出。 | 1,200円 | |||
| 石油ファンヒーター暖房時、外気温度6℃、設定温度を21℃から設定温度20℃にした場合の1時間当たりのエネルギー消費量を測定し、省エネルギー効果を算出。 | 800円 | |||
| 2 | 電気カーペットは部屋の広さや用途にあったものを選び、温度設定をこまめに調節している。 | 周囲温度20℃で、温度設定を中とし、3畳用と2畳用の全面を使用した場合の5時間あたりの消費電力量を測定し、3畳用を2畳用にしたときの省エネ効果を算出。 | 2,000円 | |
| <3畳用>周囲温度20℃で、温度設定を強から中にした場合の5時間あたりの消費電力量を測定し、省エネ効果を算出 | 4,100円 | |||
| 3 | 冷暖房機器は不必要なつけっぱなしをしないように気を付けている。 | エアコン<2.2kW機器>冷房時、外気温度31℃、設定温度28℃にした場合の1時間あたりの消費電力を測定し、1時間運転時間を短縮した場合の省エネ効果を算出。 | 400円 | |
| エアコン<2.2kW機器>暖房時、外気温度6℃、設定温度20℃にした場合の1時間あたりの消費電力を測定し、1時間運転時間を短縮した場合の省エネ効果を算出。 | 900円 | |||
| ガスファンヒーター暖房時、外気温度6℃、設定温度20℃にした場合の1時間あたりのエネルギー消費量を測定し、1時間運転時間を短縮した場合の省エネ効果を算出。 | 2,000円 | |||
| 石油ファンヒーター暖房時、外気温度6℃、設定温度20℃にした場合の1時間あたりのエネルギー消費量を測定し、1時間運転時間を短縮した場合の省エネ効果を算出。 | 1,400円 | |||
| 4 | 照明は、省エネ型の電球型蛍光ランプを使用するようにしている。 | 54W白熱球を12Wの電球型蛍光ランプに換えた場合の1灯当たり1時間の省エネ効果を算出。 | 1,800円 | |
| 5 | 人のいない部屋の照明は、こまめな消灯に心がけている。 | 蛍光ランプ(12W)1灯当たり1時間のエネルギー消費量の算出。 | 100円 | |
| 白熱球(54W)1灯当たり1時間のエネルギー消費量の算出。 | 400円 | |||
| 6 | テレビをつけっぱなしにしたまま、他の用事をしないようにしている。 | <28インチ>周囲温度20℃で、1時間使用したときの消費電力量を測定し、1日あたり1時間減らしたときの省エネ効果を算出。 | 900円 | |
| 7 | こたつは敷布団と上掛け布団を使用し、温度設定をこまめに調節している。 | 周囲温度15℃、温度設定を強とし、標準ケース(JIS布団のみ)からJIS布団+上掛け+マットとした場合の5時間あたりの消費電力量を測定し、省エネ効果を算出。 | 700円 | |
| 周囲温度15℃、標準ケース(JIS布団のみ)で、温度設定を強から中にした場合の5時間あたり消費電力量を測定し、省エネ効果を算出。 | 1,100円 | |||
| キ ッ チ ン |
8 | 食器洗い乾燥機を使用する時は、まとめて洗い、温度調節もこまめにしている。 | < 給湯器との比較>水温20℃とし、給湯器(40℃)を使用して65Lお湯を使用し手洗いした場合と食器洗い乾燥機(標準モード、14.8L)にした 場合の1回あたりのエネルギー消費量を測定し、省エネルギー効果の算出。なお、手洗いの場合の温水使用は、冷房期間は除いた。 | 9,000円 |
| 9 | 洗いものをする時は、給湯器は温度設定を出来るだけ低くするようにしている。 | 水温20℃とし、65Lお湯を使用し手洗いするとき、給湯器の温度設定を40℃から38℃にし場合の1回あたりのエネルギー消費量を測定し、省エネルギー効果の算出。なお、手洗いの場合の温水使用は、冷房期間は除いた。 | 1,300円 | |
| 10 | 冷蔵庫の庫内の温度調整をしたり、ものを詰め込み過ぎないように整理整頓に気を付けている。 | 周囲温度22℃、設定強度中で標準詰め込み量とその半分の量を入れた場合の24hの消費電力量を測定し、省エネ効果を算出。 | 1,000円 | |
| 周囲温度22℃で設定強度を強から中としたときの24hの消費電力量を測定し、省エネ効果を算出。 | 1,400円 | |||
| 11 | 冷蔵庫は壁から間隔をあけて設置している。 | 周囲温度22℃、設定強度中、両側と上面に壁がある場合と、片側のみ壁がある場合の24hの消費電力量を測定し、省エネ効果を算出。 | 1,000円 | |
| 12 | 冷蔵庫の扉は開閉を少なくし、開けている時間を短くするように気を付けている。 | 周 囲温度22℃、設定強度中でJIS開閉試験に対して、開閉回数を2倍にした場合、及び開放時間を2倍にした場合の24hの消費電力量を測定し、省エネ効果 を算出。*JIS開閉試験:冷蔵庫は12分毎に25回、冷凍室は40分毎に8回で開閉時間はいずれも10秒、開閉角度は60°とする。 | 400円 | |
| 13 | 煮物などの下ごしらえは電子レンジを活用している。 | <葉菜>1Lの水を沸騰させ、対象物を100gいれて煮るケースを電子レンジで同等の対象物を下ごしらえするケースにした場合の省エネルギー効果を算出 | 1,000円 | |
| <果菜>1Lの水を沸騰させ、対象物を100gいれて煮るケースを電子レンジで同等の対象物を下ごしらえするケースにした場合の省エネルギー効果を算出 | 1,000円 | |||
| <根菜>1Lの水を沸騰させ、対象物を100gいれて煮るケースを電子レンジで同等の対象物を下ごしらえするケースにした場合の省エネルギー効果を算出 | 900円 | |||
| 14 | 電気ポットは長時間使わない時には、コンセントからプラグを抜くようにしている。 | ポッ トに満タンの水2.2Lを入れ沸騰させ、1.2L消費、残り1Lを4時間保温し、その後に1Lの水を追加して再沸騰させ、内1Lを使用、さらに6時間保温 し再び1Lの水を追加し再沸騰させ、1Lを使用し4時間保温した場合と、保温はせずにコンセントを抜き、使用の都度再沸騰させた場合の消費電力量を測定 し、省エネ効果を算出。(1日3.2Lのお湯を使用し、1Lのお湯を14時間ほど保温した場合に相当) | 2,400円 | |
| 浴 室 ・ 洗 面 所 |
15 | 洗濯する時は、まとめて洗うようにしている。 | 6kg の容量の洗濯機を使用(最大使用量は容量の8割程度で4.8kg)で、4割負荷(2.4kg)と8割負荷(4.8kg)の消費電力量及び使用水量を測定し た。1日の選択量を7.2kgとして、毎日2回洗濯する場合と、残り物はまとめて1日おきに2回した場合の省エネルギー効果を算出。 | 3,900円 |
| 16 | お風呂は、間隔をおかずに入るようにして、追い焚きをしないようにしている。 | 給湯器の実測結果から算出された熱効率85.6%を用い、周囲温度20℃、45℃200Lが2時間で40.5℃となったときの45℃までの追い炊きのためのエネルギー消費量を算出。 | 5,700円 | |
| 17 | シャワーはお湯を流しっぱなしにしないように気を付けている。 | 給湯器の実測結果より1分当たりのエネルギー消費量、水消費量を求め(利用温度45℃、12L/分)、1日1回あたり、シャワ-利用時間を10分程度とした場合のエネルギー消費量と、1回あたり1分短縮した場合の省エネ効果を算出。 | 2,900円 | |
| 18 | 温水洗浄便座は温度をひかえめに設定し、使わない時はふたを閉めるようにしている。 | 使用しない時の便座のふたを開から閉にした場合の省エネルギー効果を算定。 | 800円 | |
| 便座の設定温度を中から弱にした場合の省エネルギー効果を算出。 | 600円 | |||
| 洗浄水の設定温度を中から弱にした場合の省エネルギー効果を算出。 | 300円 | |||
| 車 | 19 | アイドリングはできる限りしないように気を付けている。 | 年間走行距離10,000km、燃費を11.7km/L、ガソリン価格を115円/Lとし(以下同じ)、日本自動車工業会の公表値を用い、40km走行ごとに1回・5分間のアイドリングをした場合としなかった場合の燃料消費量を算出。 | 2,200円 |
| 20 | 無駄な荷物を積んだまま運転しないように気を付けている。 | 日本自動車工業会の公表値を用い、10kgの不必要な荷物を載せて年間走行距離の50%(5,000km)を走行した場合としなかった場合の燃料消費量を算出。 | 200円 | |
| 21 | 経済速度を心がけ、急発進、急加速をしないように気を付けている。 | 日本自動車工業会の公表値を用い、10km走行ごとに急発進、急加速を1回ずつした場合としなかった場合の燃料消費量を算出。 | 3,800円 | |
| 22 | タイヤの空気圧は適正に保つように心がけている。 | 日本自動車工業会の公表値を用い、タイヤの空気圧を適正に保つことなく、年間走行距離の50%(5,000km)を走行した場合としなかった場合の燃料消費量を算出。 | 2,000円 | |
| 23 | 外出時は、できるだけ車に乗らず、電車・バスなど公共交通機関を利用するようにしている。 | 年 間走行距離の10%(1,000km)を乗用車から公共交通機関に切り替えた場合と切り替えしなかった場合の燃料消費量を算出。ガソリン削減分は 62.5L(約6,500円)であるが、代替交通機関の運賃代、車の維持費や駐車場代等の諸経費は条件により種々異なるので、金額上の試算はしない。 | ― | |
| そ の 他 |
24 | 電気製品は、使わない時はコンセントからプラグを抜き、待機時消費電力を少なくしている。 | 待機時消費電力調査報告書(平成17年度)に基づき、年間待機時消費電力量(308kWh)から、主電源スイッチオフ、及びプラグをコンセントから抜くことにより、削減可能な待機時消費電力量を算出。(公表済み) | 3,300円 |
| 25 | 電気、ガス、石油機器などを買う時は、省エネルギータイプのものを選んでいる。 | 2005 年夏版の「省エネ性能カタログ」より、エアコン(2.2kW)、テレビ(スタンダード25)、VTR(S-VHS以外)、冷蔵庫(351~400L)、洗 濯機(全自動6kg)、家庭用蛍光灯器具(6~8畳用)、温水洗浄便座(貯湯式)の各製品の年間又は期間消費電力量の最小値の製品と平均値のものを比較し 算出。 | 8,700円 | |



